2013年3月期の決算発表がまもなくピークを迎えますが、業績を回復している会社が多いようですね。
さて、企業は色々な形で投資家とのコミュニケーションを図りますが、本決算の業績は投資家にとって最も有用な情報の一つで、また、その開示の適時性は企業の内部管理体制が良好であることも表します。
東証はじめ市場ニーズとしては、決算日後30日以内に決算発表するのが望ましいという考え方がありますが、2013年3月期の発表状況はどうだったでしょうか。
以下では、3月決算会社のうち4月内に決算発表をした会社を適時開示情報閲覧サービスより抽出してみました。
なお、情報の正確性・網羅性を保証するものではありませんので予めご了承ください。
決算日後30日以内に決算短信を発表している会社の数
2013年3月期において、決算日後30日以内に決算短信を発表をした会社の数は381社でした。そのうち東証に上場している会社でみると319社でした。
(注)決算日が3月31日以外の会社については除外しています。
決算短信の発表日はやや分散
今年は30日が連休の谷間だったので、26日に決算発表する会社が最も多く、発表会社数を日別にみると次のような状況でした(全体のピークはまもなくですが)。
発表日 | 会社数 |
---|---|
1日 | 2社 |
10日 | 1社 |
12日 | 1社 |
17日 | 1社 |
18日 | 1社 |
19日 | 4社 |
22日 | 3社 |
23日 | 15社 |
24日 | 26社 |
25日 | 81社 |
26日 | 132社 |
30日 | 114社 |
決算短信と合わせて実施されている投資家とのコミュニケーション
決算短信の発表における業績を補足して説明するものとして決算補足説明資料を作成する場合があります。今回当該説明資料を作成した会社は283社(全体の約72%)でした。
また、投資家とのコミュニケーションの一貫として決算説明会を開催する企業もあります。機関投資家向け、個人投資家向けなど特定を対象することもありますが、今回決算説明会を開催した企業は287社(全体の約73%)でした。
(注)決算日が3月31日以外の会社も含みます。
採用している会計基準
企業が採用している会計基準は、投資家が財務状況を比較するうえで重要です。今回の決算短信において採用されていた会計基準は次のとおりでした。
基準 | 会社数 |
---|---|
日本基準 | 377社 |
米国基準 | 13社 |
IFRS | 2社 |
米国基準による作成会社
- 日本電産
- アドバンテスト
- オムロン
- 京セラ
- 小松製作所
- TDK
- エヌ・ティ・ティ・ドコモ
- リコー
- 本田技研工業
- 野村ホールディングス
- 三菱電機
- 村田製作所
- 富士フィルムホールディングス
IFRSによる作成会社
- アンリツ
- 日本たばこ産業
【資料編】決算短信発表日別会社一覧
以下に決算短信の発表日別の会社を一覧にしています。
(適時開示情報閲覧サービスより抽出。同日発表日内の順序は関係ありません)
日 | 会社名 | 基準 | 連結 | 取引所 | 備考 |
01 | アドヴァン | 日本 | 連結 | 東 | |
あみやき亭 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
10 | ホギメディカル | 日本 | 連結 | 東 | |
12 | ゲンダイエージェンシー | 日本 | 連結 | 大 | 4/15訂正 |
17 | ワイ・イー・データ | 日本 | 連結 | 東 | 3/20決算 |
安川情報システム | 日本 | 連結 | 東 | 3/20決算 | |
総合メディカル | 日本 | 連結 | 東 | ||
18 | アジュバンコスメジャパン | 日本 | 連結 | 東 | 3/20決算 |
安川電機 | 日本 | 連結 | 東福 | 3/20決算 | |
小松ウォール工業 | 日本 | 非連結 | 東 | ||
19 | ジャフコ | 日本 | 連結 | 東 | |
光世証券 | 日本 | 非連結 | 東大 | ||
東京製鐵 | 日本 | 非連結 | 東 | ||
日本鋳造 | 日本 | 連結 | 東 | ||
22 | KOA | 日本 | 連結 | 東名 | |
SPK | 日本 | 連結 | 東 | ||
鉱研工業 | 日本 | 連結 | 大 | ||
23 | JFEホールディングス | 日本 | 連結 | 東大名 | |
JIEC | 日本 | 非連結 | 東 | ||
ジャパンフーズ | 日本 | 非連結 | 東 | ||
パナソニックインフォメーションシステムズ | 日本 | 連結 | 東 | ||
モーニングスター | 日本 | 連結 | 大 | ||
沖縄セルラー | 日本 | 連結 | 大 | ||
小糸製作所 | 日本 | 連結 | 東 | ||
蝶理 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
日本電産 | 米国 | 連結 | 東大 | ||
日本電産コパル | 日本 | 連結 | 東 | ||
日本電産コパル電子 | 日本 | 連結 | 東 | ||
日本電産トーソク | 日本 | 連結 | 東 | ||
日本電産リード | 日本 | 連結 | 大 | ||
日立ハイテクノロジーズ | 日本 | 連結 | 東大 | ||
両毛システムズ | 日本 | 連結 | 大 | ||
24 | JSR | 日本 | 連結 | 東大 | |
ODKソリューションズ | 日本 | 連結 | 大 | ||
アサックス | 日本 | 非連結 | 東 | ||
オービック | 日本 | 連結 | 東 | ||
オービックビジネスコンサルタント | 日本 | 非連結 | 東 | ||
カブドットコム証券 | 日本 | 非連結 | 東 | 4/25訂正 | |
カワチ薬品 | 日本 | 連結 | 東 | 3/15決算 | |
セゾン情報システムズ | 日本 | 連結 | 東 | ||
ソフトバンク・テクノロジー | 日本 | 連結 | 大 | ||
トーメンエレクトロニクス | 日本 | 連結 | 東 | ||
トーメンデバイス | 日本 | 連結 | 東 | ||
ベリサーブ | 日本 | 連結 | 東 | ||
メガロス | 日本 | 非連結 | 大 | ||
ユアテック | 日本 | 連結 | 東 | ||
四国化成工業 | 日本 | 連結 | 東 | ||
松井証券 | 日本 | 非連結 | 東大 | ||
信越ポリマー | 日本 | 連結 | 東 | ||
新日本無線 | 日本 | 連結 | 東 | ||
石塚硝子 | 日本 | 連結 | 東名 | 3/20決算 | |
日本ケンタッキー・フライド・チキン | 日本 | 連結 | 東 | ||
日本航空電子工業 | 日本 | 連結 | 東 | ||
日本高純度化学 | 日本 | 非連結 | 東 | ||
日立機材 | 日本 | 連結 | 東 | ||
任天堂 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
富士古河E&C | 日本 | 連結 | 東 | ||
富士通ゼネラル | 日本 | 連結 | 東 | ||
富士通ビー・エス・シー | 日本 | 連結 | 大 | ||
北海道電力 | 日本 | 連結 | 東大札 | ||
25 | DNAチップ研究所 | 日本 | 非連結 | 東 | |
FCM | 日本 | 非連結 | 大 | ||
JFEコンテイナー | 日本 | 連結 | 大 | ||
JFEシステムズ | 日本 | 連結 | 東 | ||
NECキャピタルソリューション | 日本 | 連結 | 東 | ||
NECフィールディング | 日本 | 連結 | 東 | ||
SMK | 日本 | 連結 | 東 | ||
アイチコーポレーション | 日本 | 連結 | 東名 | ||
アイティメディア | 日本 | 連結 | 東 | ||
アクセル | 日本 | 連結 | 東 | ||
アドバンテスト | 米国 | 連結 | 東 | ||
アンリツ | IFRS | 連結 | 東 | ||
イビデン | 日本 | 連結 | 東名 | ||
エクセディ | 日本 | 連結 | 東大 | ||
エムスリー | 日本 | 連結 | 東 | ||
エレマテック | 日本 | 連結 | 東 | ||
オムロン | 米国 | 連結 | 東大 | ||
カービュー | 日本 | 連結 | 東 | ||
カゴメ | 日本 | 連結 | 東名 | ||
クイック | 日本 | 連結 | 大 | ||
クラレ | 日本 | 連結 | 東 | ||
ショーワ | 日本 | 連結 | 東 | ||
シロキ工業 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
シンプレクス・ホールディングス | 日本 | 連結 | 東 | ||
スーパーツール | 日本 | 連結 | 大 | 3/15決算 | |
スタートトゥデイ | 日本 | 連結 | 東 | ||
スペースシャワーネットワーク | 日本 | 連結 | 大 | ||
センコー | 日本 | 連結 | 東大 | ||
ダイハツディーゼル | 日本 | 連結 | 大 | ||
ダイハツ工業 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
ダイベア | 日本 | 連結 | 大 | ||
トランコム | 日本 | 連結 | 東名 | ||
ニフティ | 日本 | 連結 | 東 | ||
ネットワンシステムズ | 日本 | 連結 | 東 | ||
パナソニックデバイスSUNX | 日本 | 連結 | 東名 | ||
パナホーム | 日本 | 連結 | 東大 | ||
ブロードメディア | 日本 | 連結 | 大 | ||
マクニカ | 日本 | 連結 | 東 | ||
ヤフー | 日本 | 連結 | 東大 | ||
ユタカ技研 | 日本 | 連結 | 大 | ||
愛三工業 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
旭精機工業 | 日本 | 非連結 | 名 | ||
栄研化学 | 日本 | 連結 | 東 | ||
角川グループホールティングス | 日本 | 連結 | 東 | ||
関西スーパーマーケット | 日本 | 連結 | 東大 | ||
岩井コスモホールディングス | 日本 | 連結 | 東大 | ||
京セラ | 米国 | 連結 | 東大 | ||
京都きもの友禅 | 日本 | 連結 | 東 | ||
三菱自動車工業 | 日本 | 連結 | 東 | 4/25訂正 | |
山洋電気 | 日本 | 連結 | 東 | ||
芝浦メカトロニクス | 日本 | 連結 | 東 | ||
小松製作所 | 米国 | 連結 | 東大 | ||
信越化学工業 | 日本 | 連結 | 東大名 | ||
神鋼環境ソリューション | 日本 | 連結 | 大 | ||
杉村倉庫 | 日本 | 連結 | 大 | ||
川崎重工業 | 日本 | 連結 | |||
太平洋工業 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
大阪瓦斯 | 日本 | 連結 | 東大名 | ||
大阪証券金融 | 日本 | 非連結 | 東大 | ||
大豊工業 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
中央発條 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
鳥居薬品 | 日本 | 非連結 | 東 | ||
田中精密工業 | 日本 | 連結 | 大 | ||
東海理化電気製作所 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
東北電力 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
東洋機械金属 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
日信工業 | 日本 | 連結 | 東 | ||
日本たばこ産業 | IFRS | 連結 | 東大 | ||
日本トリム | 日本 | 連結 | 東 | ||
日野自動車 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
日立キャピタル | 日本 | 連結 | 東 | ||
日立メディコ | 日本 | 連結 | 東 | ||
日立化成 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
日立金属 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
日立建機 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
日立工機 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
日立国際電気 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
白青舎 | 日本 | 連結 | 大 | ||
富士電機 | 日本 | 連結 | 東大名福 | ||
北陸電力 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
未来工業 | 日本 | 連結 | 名 | 3/20決算 | |
野村総合研究所 | 日本 | 連結 | 東 | ||
理研ビタミン | 日本 | 連結 | 東 | ||
26 | FDK | 日本 | 連結 | 東 | |
FXプライム | 日本 | 非連結 | 大 | ||
JEUGIA | 日本 | 非連結 | 大 | ||
JVCケンウッド | 日本 | 連結 | 東 | ||
NECモバイリング | 日本 | 連結 | 東 | ||
SCSK | 日本 | 連結 | 東 | ||
TDK | 米国 | 連結 | 東 | ||
TOTO | 日本 | 連結 | 東名福 | ||
アイシン精機 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
アイネス | 日本 | 連結 | 東 | ||
アトム | 日本 | 連結 | 東名 | ||
アルプス物流 | 日本 | 連結 | 東 | ||
インヴァスト証券 | 日本 | 非連結 | 大 | ||
インフォコム | 日本 | 連結 | 大 | ||
ウェアハウス | 日本 | 非連結 | 東 | ||
エイチワン | 日本 | 連結 | 大 | ||
エス・エム・エス | 日本 | 連結 | 東 | ||
エスティック | 日本 | 非連結 | 東 | 3/20決算 | |
エステー | 日本 | 連結 | 東 | ||
エックスネット | 日本 | 非連結 | 東 | ||
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 日本 | 連結 | 東 | ||
エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 米国 | 連結 | 東 | ||
エフ・シー・シー | 日本 | 連結 | 東 | ||
オークマ | 日本 | 連結 | 東名 | ||
オリエンタルランド | 日本 | 連結 | 東 | ||
キッコーマン | 日本 | 連結 | 東大 | ||
ケーヒン | 日本 | 連結 | 東 | ||
コア | 日本 | 連結 | 東 | ||
サイバネットシステム | 日本 | 連結 | 東 | ||
さくらインターネット | 日本 | 非連結 | 東 | ||
サトーホールディングス | 日本 | 連結 | 東 | ||
ジーテクト | 日本 | 連結 | 大 | ||
ジェイテクト | 日本 | 連結 | 東大名 | ||
ジェコス | 日本 | 連結 | 東 | ||
スクロール | 日本 | 連結 | 東 | ||
スタンレー電気 | 日本 | 連結 | 東 | ||
ステラケミファ | 日本 | 連結 | 東大 | ||
センチュリー21・ジャパン | 日本 | 非連結 | 大 | ||
だいこう証券ビジネス | 日本 | 連結 | 東大 | ||
タダノ | 日本 | 連結 | 東 | ||
テイ・エステック | 日本 | 連結 | 東 | ||
トーエネック | 日本 | 連結 | 東名 | ||
トプコン | 日本 | 連結 | 東 | ||
トヨタ紡織 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
トリニティ工業 | 日本 | 連結 | 東 | ||
ハウスコム | 日本 | 非連結 | 大 | ||
ビジネスブレイン太田昭和 | 日本 | 連結 | 大 | ||
ファナック | 日本 | 連結 | 東 | ||
フジオーゼックス | 日本 | 連結 | 東 | ||
プラマテルズ | 日本 | 連結 | 大 | ||
ベクター | 日本 | 非連結 | 大 | ||
ホクシン | 日本 | 非連結 | 東 | ||
マキタ | 日本 | 非連結 | 東名 | ||
マックス | 日本 | 連結 | 東 | ||
マツダ | 日本 | 連結 | 東 | ||
ヤスハラケミカル | 日本 | 非連結 | 東 | ||
リコー | 米国 | 連結 | 東大名福札 | ||
リコーリース | 日本 | 連結 | 東 | ||
愛知製鋼 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
沖電線 | 日本 | 連結 | 東 | ||
丸井グループ | 日本 | 連結 | 東 | ||
丸八証券 | 日本 | 非連結 | 大 | ||
九電工 | 日本 | 連結 | 東福 | ||
合同製鐵 | 日本 | 連結 | 東 | ||
国際チャート | 日本 | 非連結 | 大 | ||
国産電機 | 日本 | 連結 | 東 | ||
三井造船 | 日本 | 連結 | 東 | ||
三晃金属工業 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
三菱重工業 | 日本 | 連結 | 東大名福札 | ||
四国電力 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
四電工 | 日本 | 連結 | 東 | ||
資生堂 | 日本 | 連結 | 東 | ||
住金物産 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
情報技術開発 | 日本 | 連結 | 大 | ||
新京成電鉄 | 日本 | 連結 | 東 | ||
新光電気工業 | 日本 | 連結 | 東 | ||
新内外綿 | 日本 | 連結 | 大 | ||
新日本瓦斯 | 日本 | 非連結 | 東 | ||
新明和工業 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
神戸製鋼所 | 日本 | 連結 | 東大名 | ||
神鋼商事 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
神奈川中央交通 | 日本 | 連結 | 東 | ||
西部瓦斯 | 日本 | 連結 | 東大福 | ||
積水化学工業 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
積水化成品工業 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
積水樹脂 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
川崎設備工業 | 日本 | 非連結 | 名 | ||
相鉄ホールディングス | 日本 | 連結 | 東 | ||
大阪チタニウムテクノロジーズ | 日本 | 非連結 | 東 | ||
中央電気工業 | 日本 | 連結 | 東 | ||
中国電力 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
中電工 | 日本 | 連結 | 東 | ||
中部電力 | 日本 | 連結 | 東大名 | ||
東プレ | 日本 | 連結 | 東 | ||
東海エレクトロニクス | 日本 | 連結 | 名 | ||
東海リース | 日本 | 連結 | 東大 | ||
東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 日本 | 連結 | 東大名 | ||
東京エレクトロンデバイス | 日本 | 連結 | 東 | ||
東京瓦斯 | 日本 | 連結 | 東大名 | ||
東光高岳ホールディングス | 日本 | 連結 | 東 | ||
東芝テック | 日本 | 連結 | 東 | ||
東芝プラントシステム | 日本 | 連結 | 東 | ||
東日本ガス | 日本 | 非連結 | 東 | ||
東洋証券 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
南海辰村建設 | 日本 | 連結 | 大 | ||
日東化工 | 日本 | 非連結 | 東 | ||
日本アビオニクス | 日本 | 連結 | 東 | ||
日本プラスト | 日本 | 連結 | 東 | ||
日本興業 | 日本 | 連結 | 大 | ||
日本高周波鋼業 | 日本 | 連結 | 東 | ||
日本車輌製造 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
日本精線 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
日本製罐 | 日本 | 非連結 | 東 | ||
日本鋳鉄管 | 日本 | 連結 | 東 | ||
日本電気 | 日本 | 連結 | 東 | ||
日本電気硝子 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
日本電設工業 | 日本 | 連結 | 東 | ||
日鐵商事 | 日本 | 連結 | 東 | ||
八千代工業 | 日本 | 連結 | 大 | ||
富士機工 | 日本 | 連結 | 東 | ||
富士通コンポーネント | 日本 | 連結 | 東 | ||
富士通フロンテック | 日本 | 連結 | 東 | ||
武蔵精密 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
豊田合成 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
豊田自動織機 | 日本 | 連結 | 東大名 | ||
豊田通商 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
北海道瓦斯 | 日本 | 連結 | 東札 | ||
本田技研工業 | 米国 | 連結 | 東大 | ||
木曽路 | 日本 | 非連結 | 東名 | ||
野村ホールディングス | 米国 | 連結 | 東大名 | ||
野村不動産ホールディングス | 日本 | 連結 | 東 | ||
藍澤證券 | 日本 | 連結 | 大 | ||
澤田ホールティングス | 日本 | 連結 | 大 | ||
30 | ANAホールディングス | 日本 | 連結 | 東大 | |
JBCCホールディングス | 日本 | 連結 | 東 | ||
JSP | 日本 | 連結 | 東 | ||
Jストリーム | 日本 | 連結 | 東 | ||
KDDI | 日本 | 連結 | 東 | ||
NSユナイテッド海運 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
アイ・ティー・シーネットワーク | 日本 | 非連結 | 東 | ||
アイカ工業 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
アイティフォー | 日本 | 連結 | 東 | ||
アルパイン | 日本 | 連結 | 東 | ||
アルプス電気 | 日本 | 連結 | 東 | ||
イチネンホールディングス | 日本 | 連結 | 東大 | ||
いちよし証券 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
インフォメーション・ディベロプメント | 日本 | 連結 | 大 | ||
エンプラス | 日本 | 連結 | 東 | ||
コーセー | 日本 | 連結 | 東 | ||
コメリ | 日本 | 連結 | 東 | ||
コロワイド | 日本 | 連結 | 東 | ||
シーティーエス | 日本 | 非連結 | 大 | ||
システム・テクノロジー・アイ | 日本 | 連結 | 東 | ||
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 日本 | 非連結 | 大 | ||
セイコーエプソン | 日本 | 連結 | 東 | ||
セブン工業 | 日本 | 非連結 | 東名 | ||
ソフトバンク | 日本 | 連結 | 東 | ||
ダイビル | 日本 | 連結 | 東大 | ||
ツインバード工業 | 日本 | 連結 | 東 | 3/25決算 | |
テレビ朝日 | 日本 | 連結 | 東 | ||
トクヤマ | 日本 | 連結 | 東 | ||
トランス・コスモス | 日本 | 連結 | 東 | ||
ハチバン | 日本 | 連結 | 大 | 3/20決算 | |
フジ住宅 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
フジ日本精糖 | 日本 | 連結 | 東 | ||
ブルボン | 日本 | 連結 | 東 | ||
マガシーク | 日本 | 非連結 | 東 | ||
ヤマト | 日本 | 連結 | 東 | ||
ヤマトホールディングス | 日本 | 連結 | 東 | ||
ヤマハ | 日本 | 連結 | 東 | ||
ユニ・チャーム | 日本 | 連結 | 東 | ||
ヨシコン | 日本 | 連結 | 大 | ||
リオン | 日本 | 連結 | 東 | ||
ワークマン | 日本 | 非連結 | 大 | ||
ワコム | 日本 | 連結 | 東 | ||
愛知電機 | 日本 | 連結 | 名 | ||
旭情報サービス | 日本 | 非連結 | 東 | ||
井英製鋼 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
宇徳 | 日本 | 連結 | 東 | ||
沖縄電力 | 日本 | 連結 | 東福 | ||
加地テック | 日本 | 非連結 | 大 | ||
関西電力 | 日本 | 連結 | 東大名 | ||
関電工 | 日本 | 連結 | 東 | ||
丸三証券 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
京王電鉄 | 日本 | 連結 | 東 | ||
京阪電気鉄道 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
京写 | 日本 | 連結 | 大 | ||
京成電鉄 | 日本 | 連結 | 東 | ||
京福電気鉄道 | 日本 | 連結 | 大 | ||
極東証券 | 日本 | 連結 | 東 | ||
九州電力 | 日本 | 連結 | 東大福 | ||
栗田工業 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
兼松エレクトロニクス | 日本 | 連結 | 東 | ||
弘電社 | 日本 | 連結 | 東 | ||
三浦印刷 | 日本 | 連結 | 東 | ||
三菱倉庫 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
三菱電機 | 米国 | 連結 | 東 | ||
三洋化成工業 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
山喜 | 日本 | 連結 | 大 | ||
山陽特殊製鋼 | 日本 | 連結 | 東 | ||
住友鋼管 | 日本 | 連結 | 東 | ||
住友精密工業 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
商船三井 | 日本 | 連結 | 東大名福 | ||
小田急電鉄 | 日本 | 連結 | 東 | ||
新和内航海運 | 日本 | 連結 | 大 | ||
水戸証券 | 日本 | 非連結 | 東 | ||
杉本商事 | 日本 | 非連結 | 東大 | ||
西日本旅客鉄道 | 日本 | 連結 | 東大名福 | ||
川崎汽船 | 日本 | 連結 | 東名福 | ||
蔵王産業 | 日本 | 連結 | 東 | ||
村田製作所 | 米国 | 連結 | 東大 | ||
大阪製鐵 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
大東建託 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
大同特殊鋼 | 日本 | 連結 | 東名 | ||
大和工業 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
第一中央汽船 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
中部証券金融 | 日本 | 非連結 | 名 | ||
朝日放送 | 日本 | 連結 | 大 | ||
鶴弥 | 日本 | 非連結 | 東名 | ||
電源開発 | 日本 | 連結 | 東 | ||
東海旅客鉄道 | 日本 | 連結 | 東大名 | ||
東京エレクトロン | 日本 | 連結 | 東 | ||
東京電力 | 日本 | 連結 | 東 | ||
東芝機械 | 日本 | 連結 | 東 | ||
東日本旅客鉄道 | 日本 | 連結 | 東大名 | ||
東武鉄道 | 日本 | 連結 | 東 | ||
東邦チタニウム | 日本 | 連結 | 東 | ||
南海電気鉄道 | 日本 | 連結 | 東大名 | ||
日新製糖 | 日本 | 連結 | 東 | ||
日清食品ホールディングス | 日本 | 連結 | 東大 | ||
日東電工 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
日東富士製粉 | 日本 | 連結 | 東 | ||
日本M&Aセンター | 日本 | 連結 | 東 | ||
日本ライフライン | 日本 | 連結 | 大 | ||
日本瓦斯 | 日本 | 連結 | 東 | ||
日本航空 | 日本 | 連結 | 東 | ||
日本取引所グループ | 日本 | 連結 | 東大 | ||
日本食品化工 | 日本 | 連結 | 東 | ||
日本精化 | 日本 | 連結 | 東大 | ||
日本調剤 | 日本 | 連結 | 東 | ||
日本郵船 | 日本 | 連結 | 東大名 | ||
飯野海運 | 日本 | 連結 | 東大福 | ||
富士テクニカ宮津 | 日本 | 連結 | 大 | ||
富士フィルムホールディングス | 米国 | 連結 | 東大名 | ||
富士通 | 日本 | 連結 | 東大名 | ||
平和不動産 | 日本 | 連結 | 東大名福札 | ||
牧野フライス製作所 | 日本 | 連結 | 東 | ||
郵船ロジスティクス | 日本 | 連結 | 東 | ||
幼児活動研究会 | 日本 | 連結 | 大 |
阻害要因探しから始める決算早期化のテクニック